Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 10 0.49% 4 0.20% 6 0.30%
2 2 s/d 4 Tahun 33 1.62% 19 0.93% 14 0.69%
3 5 s/d 9 Tahun 92 4.53% 50 2.46% 42 2.07%
4 10 s/d 14 Tah 123 6.05% 47 2.31% 76 3.74%
5 15 s/d 19 Tahun 138 6.79% 72 3.54% 66 3.25%
6 20 s/d 24 Tahun 149 7.33% 72 3.54% 77 3.79%
7 25 s/d 29 Tahun 155 7.62% 81 3.98% 74 3.64%
8 30 s/d 34 Tahun 179 8.80% 111 5.46% 68 3.34%
9 35 s/d 39 Tahun 129 6.35% 60 2.95% 69 3.39%
10 40 s/d 44 Tahun 154 7.58% 86 4.23% 68 3.34%
11 45 s/d 49 Tahun 141 6.94% 75 3.69% 66 3.25%
12 50 s/d 54 Tahun 158 7.77% 71 3.49% 87 4.28%
13 55 s/d 59 Tahun 181 8.90% 75 3.69% 106 5.21%
14 60 s/d 64 Tahun 151 7.43% 80 3.94% 71 3.49%
15 65 s/d 69 Tahun 124 6.10% 63 3.10% 61 3.00%
16 70 s/d 74 Tahun 98 4.82% 46 2.26% 52 2.56%
17 Diatas 75 Tahun 247 12.15% 112 5.51% 135 6.64%
TOTAL 2033 100% 1014 49.88% 1019 50.12%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Jerukwudel

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung