Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 19 1.03% 9 0.49% 10 0.54%
2 2 s/d 4 Tahun 49 2.64% 29 1.57% 20 1.08%
3 5 s/d 9 Tahun 100 5.40% 53 2.86% 47 2.54%
4 10 s/d 14 Tah 112 6.04% 45 2.43% 67 3.62%
5 15 s/d 19 Tahun 134 7.23% 72 3.89% 62 3.35%
6 20 s/d 24 Tahun 137 7.39% 69 3.72% 68 3.67%
7 25 s/d 29 Tahun 164 8.85% 80 4.32% 84 4.53%
8 30 s/d 34 Tahun 172 9.28% 103 5.56% 69 3.72%
9 35 s/d 39 Tahun 107 5.77% 53 2.86% 54 2.91%
10 40 s/d 44 Tahun 159 8.58% 83 4.48% 76 4.10%
11 45 s/d 49 Tahun 131 7.07% 72 3.89% 59 3.18%
12 50 s/d 54 Tahun 159 8.58% 70 3.78% 89 4.80%
13 55 s/d 59 Tahun 178 9.61% 76 4.10% 102 5.50%
14 60 s/d 64 Tahun 157 8.47% 81 4.37% 76 4.10%
15 65 s/d 69 Tahun 122 6.58% 61 3.29% 61 3.29%
16 70 s/d 74 Tahun 100 5.40% 49 2.64% 51 2.75%
17 Diatas 75 Tahun 239 12.90% 106 5.72% 133 7.18%
TOTAL 1853 100% 918 49.54% 935 50.46%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Jerukwudel

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung