Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 18 1.00% 8 0.44% 10 0.55%
2 2 s/d 4 Tahun 56 3.11% 30 1.66% 26 1.44%
3 5 s/d 9 Tahun 106 5.88% 58 3.22% 48 2.66%
4 10 s/d 14 Tah 114 6.32% 47 2.61% 67 3.72%
5 15 s/d 19 Tahun 132 7.32% 71 3.94% 61 3.38%
6 20 s/d 24 Tahun 135 7.49% 65 3.61% 70 3.88%
7 25 s/d 29 Tahun 171 9.48% 85 4.71% 86 4.77%
8 30 s/d 34 Tahun 170 9.43% 102 5.66% 68 3.77%
9 35 s/d 39 Tahun 116 6.43% 60 3.33% 56 3.11%
10 40 s/d 44 Tahun 158 8.76% 80 4.44% 78 4.33%
11 45 s/d 49 Tahun 135 7.49% 77 4.27% 58 3.22%
12 50 s/d 54 Tahun 158 8.76% 70 3.88% 88 4.88%
13 55 s/d 59 Tahun 174 9.65% 77 4.27% 97 5.38%
14 60 s/d 64 Tahun 152 8.43% 76 4.22% 76 4.22%
15 65 s/d 69 Tahun 128 7.10% 65 3.61% 63 3.49%
16 70 s/d 74 Tahun 105 5.82% 51 2.83% 54 3.00%
17 Diatas 75 Tahun 246 13.64% 107 5.93% 139 7.71%
TOTAL 1803 100% 899 49.86% 904 50.14%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Jerukwudel

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung