Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 691 | 33.94% | 321 | 15.77% | 370 | 18.17% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 393 | 19.30% | 198 | 9.72% | 195 | 9.58% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 283 | 13.90% | 149 | 7.32% | 134 | 6.58% |
4 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 278 | 13.65% | 1 | 0.05% | 277 | 13.61% |
5 | KARYAWAN SWASTA | 252 | 12.38% | 178 | 8.74% | 74 | 3.63% |
6 | BURUH HARIAN LEPAS | 162 | 7.96% | 122 | 5.99% | 40 | 1.96% |
7 | WIRASWASTA | 91 | 4.47% | 67 | 3.29% | 24 | 1.18% |
8 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 33 | 1.62% | 16 | 0.79% | 17 | 0.83% |
9 | SOPIR | 26 | 1.28% | 26 | 1.28% | 0 | 0.00% |
10 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 24 | 1.18% | 19 | 0.93% | 5 | 0.25% |
11 | PERANGKAT DESA | 19 | 0.93% | 13 | 0.64% | 6 | 0.29% |
12 | PENSIUNAN | 15 | 0.74% | 14 | 0.69% | 1 | 0.05% |
13 | PERDAGANGAN | 10 | 0.49% | 4 | 0.20% | 6 | 0.29% |
14 | PEDAGANG | 6 | 0.29% | 6 | 0.29% | 0 | 0.00% |
15 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 5 | 0.25% | 5 | 0.25% | 0 | 0.00% |
16 | GURU | 4 | 0.20% | 3 | 0.15% | 1 | 0.05% |
17 | NELAYAN/PERIKANAN | 3 | 0.15% | 3 | 0.15% | 0 | 0.00% |
18 | KONSTRUKSI | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
19 | SENIMAN | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
20 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% | 1 | 0.05% |
21 | LAINNYA | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
22 | PETERNAK | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
23 | PERAWAT | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% | 1 | 0.05% |
24 | TRANSPORTASI | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
25 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
26 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
27 | KEPALA DESA | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2036 | 100% | 1019 | 50.05% | 1017 | 49.95% |
Lokasi Jerukwudel
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pemutakiran Data Penduduk Kalurahan Jerukwudel
- Semangat Kemerdekaan, Pamong Kalutahan Jerukwudel Mengikuti Upacara Hari Kemerdekaan RI ke 80
- Serba-Serbi Jumat Bersih
- Senam dan Lomba Gerak Jalan Kapanewon Girisubo
- pelatihan kelompok prima kalurahan jerukwudel
- Jumat Berkarya, Mengisi Kemerdekaan dengan Merawat Lingkungan
- Lomba Pengaggungan Kalurahan Jerukwudel di Padukuhan Dompol Berlangsung Meriah